Корзина
+380 (66) 968-66-07
+380 (63) 731-79-90
вулиця Миколи Манойла, 38, Харків, Харківська область, 61068, Украина
Водобуд
Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 2
Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 3
Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 1
Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 4
Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 5
  • Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 6
  • Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 7
  • Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 8
  • Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 9
  • Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 10

Покрышка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN"

Описание
Характеристики
Информация для заказа

Камерная мотопокрышка 4.10-18 (120/80-18), рисунок протектора "Enduro".

Резина хорошего качества, имеет 6 слоев нейлонового корда (6PR).

Максимальная нагрузка: 243кг (Max Lod)

Основные атрибуты
ПроизводительMax
Страна производительКитай
Индекс нагрузки шины59
Индекс скоростиP
Вид шиныРадиальная
Высота профиля шины80
Посадочный диаметр шины18"
СостояниеНовое
ТипКамерная "TT"
Ширина шины120 мм
Пользовательские характеристики
Диаметр колеса/диска18"
Нагрузка, кг243
Норма слойности6 PR
НазначениеМотоциклы/квадроциклы
Сезонность шинВсесезонные шины
  • Цена: 1 610 ₴