
Сервопривод KP CZECH M 30x1.5 220V NEW
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
СЕРВОПРИВІД НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ, 230 В
Призначення та сфера застосування
Електротермічні сервоприводи KP CZECH призначені для керування термостатичними клапанами кліматичних систем за командою термостата, контролера або ручного перемикача.
Сервоприводи можуть використовуватися спільно з термостатичними радіаторними клапанами, колекторними групами, а також з іншими термостатичними клапанами.
| Габаритні розміри (Ш×В×Г), мм | 39,75 × 73,6 × 37,9 |
| Робоча напруга AC/DC при 50/60 Гц, В | 230 |
| Допустиме відхилення робочої напруги | -10% … +10% |
| Пусковий струм, мА | < 550 |
| Потужність, Вт | 2 |
| Тип | Нормально закритий |
| Час закривання та відкривання, хв | ~ 3,5 |
| Хід штока, мм | 3 |
| Сила закривання клапана | 100 Н ± 5% |
| Температура навколишнього середовища, °С | 0 ÷ 60 |
| Ступінь/Клас захисту корпусу | IP 54/ II (EN 60529) |
| Корпус | Поліамід, світло-сірий |
| Довжина електричного кабелю, м | 2,1 |
| Переріз електричного кабелю, мм | 2 × 0,6 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Напруга | 230 В |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Максимальний робочий тиск | 6 бар |
| Випробувальний тиск | 10 бар |
| Матеріал колектора | Поліпропілен |
| Призначення колектора | Для теплої підлоги |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 75 град. |
| Користувацькі характеристики | |
| Робоче середовище | Вода |
| Колір | Білий |
| Тип корпусу клапана | Прямий |
| Тип приєднання | Нарізне |
- Ціна: 490 ₴
