
Трійник натяжний 25*3/4*25 РВ Kp-Checz (системи PUSH)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТРІЙНИК ПЕРЕХІДНИЙ ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ
Призначення та сфера застосування:
Фітинги з насувною гільзою Kp-Checz призначені для створення з’єднань трубопроводів з полімерних труб РЕХ, виготовлених із зшитого поліетилену (у тому числі труб з антидифузійним бар’єром) у системах питного та господарського водопроводу, гарячого водопостачання, опалення, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують неагресивні до матеріалів труб та фітингів рідини.
| Артикул | Розмір | L | A | B | C | E | Кіль/ящ | Вага, г |
| KA.T16-06F-16 | 16(2.2mm) × 1/2″F × 16(2.2mm) | 79,5 | 18,8 | 18,8 | 16,0 | 39,75 | 110 | 109 |
| KA.T20-06F-20 | 20(2.8mm) × 1/2″F × 20(2.8mm) | 89,0 | 23,1 | 23,1 | 16,0 | 44,5 | 80 | 146 |
| KA.T25-08F-25 | 25(3.5mm) × 3/4″F × 25(3.5mm) | 113,0 | 31,0 | 31,0 | 18,0 | 56,5 | 50 | 229 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Вага | 0.229 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Жовтий |
| Зовнішній діаметр | 25 мм |
| Тип муфти | Комбінована |
| Матеріал муфти | Латунь |
| Основні | |
| Робоче середовище | Рідке середовище |
| Матеріал трійника | Латунь |
| Покриття | Латунь |
| Умовний прохід | 25 мм |
| Тип приєднання | Обтискне |
| Робочий тиск | 10 бар |
| Діаметр першого торця корпусу | 25 мм |
| Діаметр другого торцю корпусу | 25 мм |
| Призначення | Водопровід внутрішній |
| Гарантійний термін | 20 |
| Діаметр різі горловини | 3/4"В |
- Ціна: 293,94 ₴
