Кошик
+380 (66) 968-66-07
+380 (63) 731-79-90
вулиця Миколи Манойла, 38, Харків, Харківська область, 61068, Україна
Водобуд
Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 2
Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 3
Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 1
Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 4
Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 5
  • Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 6
  • Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 7
  • Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 8
  • Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 9
  • Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN", фото 10

Покришка 4.10-18 (120/80-18) AT 59P (6PR), Enduro (ТТ) (RIM. 2.15) "TECHNOLOGY TAIWAN"

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Камерна мото покришка 4.10-18 (120/80-18), малюнок протектора "Enduro".

Гума хорошої якості, має 6 шарів нейлонового корду (6PR).

Максимальне навантаження: 243кг (Max Lod)

Основные атрибуты
ВиробникMax
Країна виробникКитай
Індекс навантаження шини59
Індекс швидкостіP
Вид шиниРадіальна
Висота профілю шини80
Посадковий діаметр шини18"
СтанНовий
ТипКамерна "TT"
Ширина шини120 мм
Користувальницькі характеристики
Діаметр колеса/диска18"
Навантаження, кг243
Норма шарності6 PR
ПризначенняМотоцикли/квадроцикли
Сезонність шинВсесезонні шини
  • Ціна: 1 610 ₴